为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第13周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类别 | 扣分分值 |
22化创 | 夏鑫博 | 22211131243 | 周四早自习缺勤 | 3 |
22材料1 | 唐立果 | 22211120125 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22材料1 | 田昕炜 | 22211120126 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22材料1 | 吴田冈 | 22211120128 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22材料1 | 徐烨涛 | 22211120136 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22材料1 | 叶秋 | 22211120139 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 江文军 | 22211120213 | 周一、五早自习,周一、三、日晚自习缺勤 | 15 |
22材料2 | 金韵涵 | 22211120214 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 裘涛瑜 | 22211120220 | 周一、五早自习,周一、三、日晚自习缺勤 | 15 |
22材料2 | 任建伟 | 22211120221 | 周一、五早自习,周一、日晚自习缺勤 | 12 |
22材料2 | 吴清源 | 22211120230 | 周一早自习缺勤,周日晚自习缺勤 | 6 |
22材料2 | 夏天 | 22211120231 | 周一、三、日晚自习缺勤 | 9 |
22材料2 | 肖凡凯 | 20211100140 | 周一晚自习缺勤,周五早自习缺勤 | 6 |
22材料2 | 罗子恒 | 22211120218 | 周五早自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 魏硕男 | 22211120228 | 周日晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 徐斌彬 | 22211120233 | 周日晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 伊泽骠 | 20211100335 | 周五早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 耿佳琪 | 22211110112 | 周一、周二早自习缺勤 | 6 |
22应化1 | 冯巧卓 | 22211110110 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 陈力铭 | 22211110103 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 陈轩 | 22211110105 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 陈泽萱 | 22211110106 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 王浩羽 | 22211110131 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 何丝丝 | 22211110114 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 刘佳根 | 22211110121 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22应化1 | 陈志强 | 22211110107 | 周二早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 曹阳 | 22211150102 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 陈威 | 22211150104 | 周一、周五早自习缺勤 | 6 |
22能化 | 陈哲琪 | 22211150105 | 周一、周五早自习,周四、周日晚自习缺勤 | 12 |
22能化 | 杜于雷 | 22211150108 | 周一、周五早自习缺勤 | 6 |
22能化 | 景瀚威 | 22211150117 | 周一、周四、周日晚自习缺勤 | 9 |
22能化 | 宁紫钧 | 22211150124 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 谯景 | 22211150126 | 周一、周五早自习缺勤 | 6 |
22能化 | 沈彬 | 22211150127 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 沈彤 | 22211150128 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 肖扬 | 22211150131 | 周一早自习缺勤 | 3 |
22能化 | 徐晨烨 | 22211150134 | 周一早自习,周四、周日晚自习缺勤 | 9 |
22能化 | 杨光 | 22211150135 | 周一、周五早自习,周日、周一晚自习缺勤 | 12 |
22能化 | 杨恒 | 22211150136 | 周一早自习,周日晚自习缺勤 | 6 |
22能化 | 杨健鹏 | 22211150137 | 周一、周五早自习,周一晚自习缺勤 | 9 |
22能化 | 俞佳欢 | 22211150139 | 周一晚自习缺勤 | 3 |
22能化 | 张昌豪 | 22211150140 | 周一、周四晚自习缺勤 | 6 |
22能化 | 吴杰鹏 | 21211142123 | 周一、周五早自习,周一、周四、周日晚自习缺勤 | 15 |
22能化 | 蒋雪骄 | 22211410313 | 周一早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 孙骅 | 23211120223 | 周一早自习,周一晚自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 鲍锦航 | 23211120234 | 周一晚自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 黄福特 | 23211120239 | 周一、二、五早自习,周一晚自习缺勤 | 12 |
23材料2 | 尹子健 | 23211120243 | 周一、二、五早自习,周一、二、三、日晚缺勤 | 21 |
23材料2 | 李冠迪 | 23211120244 | 周一、二、五早自习,周日晚自习缺勤 | 12 |
23应化1 | 王华铧 | 23211110120 | 周一、二、三、五早自习迟到 | 4 |
23应化1 | 徐涛 | 23211110129 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
23能化 | 毛婧婧 | 23211150147 | 周一、周五早自习,周日晚自习缺勤 | 9 |
23能化 | 叶俊豪 | 23211150131 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 吕思琦 | 23211150144 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 刘炫辰 | 23211150146 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 曹嘉祺 | 23211150139 | 周五早自习缺勤 | 3 |
23能化 | 苏靖茜 | 23211150148 | 周日早自习缺勤 | 3 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学太阳成集团tyc9728大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“太阳成集团tyc9728”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在太阳成集团tyc9728官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
太阳成集团tyc9728学生科
2024年5月30日