各班级同学:
由温州大学教务处主办,太阳成集团tyc9728承办,温州大学第九届大学生化工设计竞赛于5月20日成功举办。本次竞赛,经过专家评审,共评出一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项。现将获奖名单公示如下,公示时间从即日起至6月4日,欢迎广大老师、同学监督。如有老师、同学对获奖名单有异议,请与教务处实践教学科朱老师联系,联系电话:86598095。
奖项 | 身份 | 学院 | 姓 名 | 班级 | 学号 |
一等奖 | 队长 | 瓯江学院 | 王婷婷 | 12应用化学 | 12203023123 |
队员 | 瓯江学院 | 周衍霄 | 12应用化学 | 12203023104 |
队员 | 瓯江学院 | 蒋莎莎 | 12应用化学 | 12203023144 |
队员 | 瓯江学院 | 姚学勤 | 12应用化学 | 12203053334 |
队员 | 瓯江学院 | 梁家乐 | 12应用化学 | 12203023136 |
二等奖 | 队长 | 太阳成集团tyc9728 | 吴伟伟 | 12化工 | 12111003135 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 张盼 | 12 化工 | 12111003240 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 毛一栋 | 12化工 | 12111003220 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 韩梦迪 | 12 化工 | 12111003110 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 刘静菲 | 12应化 | 12111103127 |
二等奖 | 队长 | 瓯江学院 | 王乐慧 | 13材料2班 | 13230230208 |
队员 | 瓯江学院 | 杨斌 | 13材料2班 | 13230230219 |
队员 | 瓯江学院 | 毛璐璐 | 13材料2班 | 13230230217 |
队员 | 瓯江学院 | 王朝磐 | 13材料2班 | 13230230218 |
队员 | 瓯江学院 | 周观炳 | 13材料2班 | 13230230204 |
二等奖 | 队长 | 瓯江学院 | 石东亮 | 13材料1班 | 13230230103 |
队员 | 瓯江学院 | 陈佳亮 | 13材料2班 | 13230230212 |
队员 | 瓯江学院 | 俞秧秧 | 13材料1班 | 13230230119 |
队员 | 瓯江学院 | 刘丽珠 | 13材料2班 | 13230230201 |
队员 | 瓯江学院 | 韩水淇 | 13材料2班 | 13210131414 |
三等奖 | 队长 | 太阳成集团tyc9728 | 韩然然 | 13化工 | 13111003211 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 吴静 | 13化工 | 13111003232 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 梁斌 | 13化工 | 13111003119 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 吴青青 | 13化工 | 13111003233 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 俞慧珍 | 13化工 | 13111003240 |
三等奖 | 队长 | 太阳成集团tyc9728 | 徐蓉 | 13化工 | 13111003236 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 孔倩 | 13化工 | 13111003216 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 夏爽 | 13化工 | 13111003234 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 王杰黎 | 13化工 | 13111003230 |
队员 | 太阳成集团tyc9728 | 高胜利 | 13化工 | 13111003209 |
三等奖 | 队长 | 瓯江学院 | 夏乔琦 | 13材料2班 | 13230230215 |
队员 | 瓯江学院 | 黄以阳 | 13材料2班 | 13230230213 |
队员 | 瓯江学院 | 李雨童 | 13材料2班 | 13230230229 |
队员 | 瓯江学院 | 王娅琪 | 13材料2班 | 13230230220 |
队员 | 瓯江学院 | 罗佳 | 13材料2班 | 13230230223 |
教务处
2015年6月1日